
2011:
12. - 13. 11. 2011 Kladno
| Pořadí | Chyby | Odmítnutí | Rychlost | Rozhodčí | Poznámka | |
| Agility | 8./20 | 1 | 1 | 4,27 | Glöcknerová | |
| Jumping | DIS | |||||
| MA2 | 1./6 | 4,36 | ||||
| MA2 | 2./6 | 1 | 4,31 | Glöcknerová | ||
| Jumping | DIS | |||||
28. - 30. 10. 2011 Mezinárodní mistrovství šeltií Belgie
| Pořadí | Chyby | Odmítnutí | Rychlost | Rozhodčí | Poznámka | |
| MA2 | 3./28 | Smit, Gilisen | ||||
| MJ2 | 5./28 |
28. 9. 2011 Praha - Kyje
| Pořadí | Chyby | Odmítnutí | Rychlost | Rozhodčí | Poznámka | |
| Agility | 2./16 | 1 | 1 | 3,85 | Glabazna | |
| Jumping | DIS | |||||
| MA2 | DIS |
25. 9. 2011 Mladá Boleslav
| Pořadí | Chyby | Odmítnutí | Rychlost | Rozhodčí | Poznámka | |
| Jumping | DIS | Spolek | ||||
| MA1 | 4./9 | 1 | 4,83 |
3. - 4. 9. 2011 Turnov
| Pořadí | Chyby | Odmítnutí | Rychlost | Rozhodčí | Poznámka | |
| Agility | Spolek | |||||
| Jumping | ||||||
| MA1 | DIS | |||||
| Agility | Spolek | |||||
| Jumping | ||||||
| MA1 | 1. | |||||
27. - 28. 8. 2011 Havlovice
| Pořadí | Chyby | Odmítnutí | Rychlost | Rozhodčí | Poznámka | |
| Agility | DIS | Pánková | ||||
| Jumping | 3./11 | 2 | 3,66 | |||
| MA1 | 1./2 | 4,63 | ||||
| Agility | 2./10 | 1 | 4,5 | Pánková | ||
| Jumping | 2./10 | 3,78 | ||||
| MA1 | DIS | |||||
14. 8. 2011 Louny
| Pořadí | Chyby | Odmítnutí | Rychlost | Rozhodčí | Poznámka | |
| Jumping | DIS | Kirillov | ||||
| MA1 | DIS |